Lötpaste
No-clean SMD-Weichlötpasten
Homogene, gebrauchsfertige und geruchsarme Mischung aus Metallpulver, Binde-, Lösungs-, Fluss- und Thixotropiermitteln. | |
ISO-Cream® "EL 5510" | No-clean SMD-Lotpaste, beste Benetzung bei bleifreien Anwendungen. Erstklassige Konturenstabilität, optimale Druckeigenschaften, sehr hoher Oberflächenwiderstand. Langer Verarbeitungszeitraum von mind. 48 h. Geeignet für alle Reflowanwendungen. (ROL0) |
ISO-Cream® "Clear" | No-clean Hervorragende Benetzung auf allen Leiterplattenoberflächen insbesondere NiAu und NiPd unter Normal-, Schutzgasatmosphäre sowie auch in der Dampfphase, halogenfrei (<0,01%), kolophoniumfrei, klare unauffällige Rückstände, geringe Tendenz zur Voidbildung |
ISO-Cream® "EL 3202" | No-clean SMD-Lotpaste, beste Eignung für Dampfphasenlötungen. Besonders für den Schablonendruck geeignet. Geringe wasserklare Rückstände. Langer Verarbeitungszeitraum von mind. 48 h. (ROL1) |
ISO-Cream® "EL 3203" | No-clean SMD-Lotpaste mit exzellenter Nassklebekraft für Bestückungsautomaten mit hoher Beschleunigung bzw. Verzögerung. Bedruckte Leiterplatten bis zu 32 h bestückbar. Hohe Konturenstabilität, hohe Standzeit auf dem Rakel (bis zu 8 h). (ROL1) |
SMD-Spezialweichlötpasten
Für Lötungen an schlecht lötbaren Bauteilen mit nachgeschaltetem Reinigungsprozess. Homogene, gebrauchsfertige und geruchsarme Mischung aus Metallpulver, Binde-, Lösungs-, Fluss- und Thixotropiermitteln. | |
ISO-Cream® "RA 2601" | Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.C bzw. DIN EN 61190-1-3, ROM1. Speziell für schlecht benetzbare Lötpartner. Die Flussmittelrückstände auf den gelöteten Schaltkreisen sollten entfernt werden. |
ISO-Cream® "EWL 2303" | Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.C bzw. DIN EN 61190-1-3, ORM0. Lötpaste mit wasserlöslichen Rückständen. Ausgezeichnete Benetzung auf allen gängigen Oberflächen. Die Rückstände können mit destilliertem Wasser vollständig entfernt werden. |
Dosen | 250 g und 500 g |
Kartuschen | 6 und 12 oz Semco® |
Kassetten | ProFlow™ und PuckPack™ |
Dispenserkartuschen | 5, 10 und 30 ccm |
Legierungen | |
Sn96Ag+® Sn96.5Ag3Cu0.5NiGe | 217 - 219 ºC |
Sn100Ni+® Sn99.3Cu0.7AgNiGe | 227 ºC eutektisch |
Sn95.5Ag4Cu0.5 | 217 ºC eutektisch |
Sn96.5Ag3.5 | 221 ºC eutektisch |
Bi58Sn42 | 138 ºC eutektisch |
Bleihaltige Legierungen | |
Sn62Pb36Ag2 | 179 ºC eutektisch |
Sn63Pb37 | 183 ºC eutektisch |
Pb93Sn5Ag2 | 296 - 301 ºC |
Metallanteile | |
Dispenserauftrag | 85 - 88 % |
Siebdruck | 88 % |
Schablonenendruck | 88 - 90 % |
Korngrössen | ||
KG 2 | Standard | 45 - 75 µm |
KG 3 | Fine-Pitch | 25 - 45 µm |
KG 4 | Superfine-Pitch | 20 - 38 µm |
KG 5 | Ultrafine-Pitch | 15 - 25 µm |
1 bis 4 (von insgesamt 4)