2-Etagen-Tischwagen
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Tiefe [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tragkraft | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
091.9401 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1000 x 600 mm | 1197 | 609 | 908 | 600 kg | 881.00 CHF | ||
091.9400 2-Etagen-Wagen Ladefläche 850 x 500 mm | 1047 | 509 | 867 | 500 kg | 738.00 CHF | ||
091.9402 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1000 x 700 mm | 1197 | 709 | 908 | 600 kg | 919.00 CHF | ||
091.9403 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1200 x 800 mm | 1397 | 809 | 908 | 600 kg | 1,078.00 CHF | ||
091.9496 2-Etagen-Wagen Ladefläche 600 x 600 mm | 737 | 509 | 867 | 500 kg | 644.00 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |