ESD-Regalsystem Treston Basiskombinationen
Artikelbild | Artikelbezeichnung | T [mm] | B [mm] | H [mm] | Böden | Tragkraft | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.49003 Grundregal Typ 100/40/200 ESD | 400 | 1024 | 2000 | 6 | 150 kg | 406.00 CHF | ||
316.49002 Grundregal Typ 100/60/240 ESD | 600 | 1024 | 2400 | 6 | 150 kg | 553.00 CHF | ||
315.49001 Grundregal Typ 100/50/200 ESD | 500 | 1024 | 2000 | 6 | 150 kg | 460.00 CHF | ||
314.49001 Grundregal Typ 80/40/200 ESD | 400 | 824 | 2000 | 6 | 150 kg | 382.00 CHF | ||
314.49002 Grundregal Typ 80/40/240 ESD | 400 | 824 | 2400 | 6 | 150 kg | 402.00 CHF | ||
315.49002 Grundregal Typ 100/50/240 ESD | 500 | 1024 | 2400 | 6 | 150 kg | 472.00 CHF | ||
316.49001 Grundregal Typ 100/60/200 ESD | 600 | 1024 | 2000 | 6 | 150 kg | 546.00 CHF | ||
314.49004 Grundregal Typ 100/40/240 ESD | 400 | 1024 | 2400 | 6 | 150 kg | 426.00 CHF | ||
313.49001 Grundregal Typ 80/30/200 ESD | 300 | 824 | 2000 | 6 | 150 kg | 353.00 CHF | ||
313.49002 Grundregal Typ 100/30/200 ESD | 300 | 1024 | 2000 | 6 | 150 kg | 361.00 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |