Standard PS-Stegwände, Höhe 120 mm
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Unterteilung | Raster [mm] | Schlitze | Außensteg | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050.340.120.20 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 20 mm/ ESD | 15 | 20 mm | 14 | nein | 3.30 CHF | ||
050.340.120.159 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 159 mm/ ESD | 2 | 159 mm | 3 | ja | 2.45 CHF | ||
050.340.120.32 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 32 mm/ ESD | 10 | 32 mm | 9 | nein | 2.90 CHF | ||
050.340.120.105 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 105 mm/ ESD | 3 | 105 mm | 4 | ja | 2.55 CHF | ||
050.340.120.55 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 55 mm/ ESD | 6 | 55 mm | 5 | nein | 2.65 CHF | ||
050.340.120.41 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 41 mm/ ESD | 8 | 41 mm | 7 | nein | 2.75 CHF | ||
050.340.120.68 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 68 mm/ ESD | 5 | 68 mm | 4 | nein | 2.55 CHF | ||
050.340.120.78 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 78 mm/ ESD | 4 | 78 mm | 5 | ja | 2.65 CHF | ||
050.340.120.317 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 120 mm / Raster 317 mm/ ESD | 1 | 317 mm | 2 | ja | 2.45 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |