Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 505 x 610 mm
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Länge [mm] | Stärke [mm] | Elektrostatische Abschirmung | Entladungszeit max. | Leitfähigkeit | Oberflächenwiderstand Rs | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M-PCL100.2024 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 505 x 610 mm | 505 mm | 610 mm | 0,071 | 10 nJ | 2 s | abschirmend | 104 - 1011 Ω | 191.35 CHF | ||
3M-PCL100.1218 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 305 x 455 mm | 305 mm | 455 mm | 0,071 mm | 10 nJ | 2 s | abschirmend | 104 - 1011 Ω | 82.30 CHF | ||
3M-PCL100.812 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 200 x 305 mm | 200 mm | 305 mm | 0,071 mm | 10 nJ | 2 s | abschirmend | 104 - 1011 Ω | - | ||
3M-PCL100.1115 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 280 x 380 mm | 280 mm | 380 mm | 0,071 mm | 10 nJ | 2 | abschirmend | 104 - 1011 Ω | 84.50 CHF | ||
3M-PCL100.35 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 75 x 125 mm | 75 mm | 125 mm | 0,071 mm | 10 nJ | 2 s | abschirmend | 104 - 1011 Ω | - | ||
3M-PCL100.610 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 150 x 255 mm | 150 mm | 255 mm | 0,071 mm | 10 nJ | 2 s | abschirmend | 104 - 1011 Ω | - | ||
3M-PCL100.1012 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 255 x 305 mm | 255 mm | 305 mm | 0,071 | 10 | 2 s | 104 - 1011 Ω | - | |||
3M-PCL100.1818 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 455 x 455 mm | 455 mm | 455 mm | 0,071 mm | 10 nJ | 2 s | abschirmend | 104 - 1011 Ω | - | ||
3M-PCL100.46 Abschirmbeutel SCS, Typ PCL100 "metal-in" 100 x 150 mm | 100 mm | 150 mm | 0,071 mm | 10 nJ | 2 s | abschirmend | 104 - 1011 Ω | - | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |