SMD-Spulenbehälter Typ 100
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Spulendurchmesser | Spulen | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039.100.180 SMD-Spulenbehälter Typ 100/180 ESD | 362 mm | 188 mm | 110 mm | 180 mm | 23 | 18.90 CHF | ||
039.100.330 SMD-Spulenbehälter Typ 100/330 ESD | 560 mm | 365 mm | 178 mm | 330 mm | 38 | 47.05 CHF | ||
039.100.181 Trennwand für Spulenbehälter Typ 100/180 ESD | 180 mm | 180 mm | 2 mm | 2.10 CHF | ||||
039.100.332 Trennwand für Spulenbehälter Typ 100/330 ESD | 330 mm | 330 mm | 2 mm | 4.60 CHF | ||||
039.100.331 Trennwand für Spulenbehälter Typ 100/330 ESD | 330 mm | 165 mm | 2 mm | 3.20 CHF | ||||
Vergleichsliste anzeigen (0) |