Flip-Top-Boxen
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe | VE | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032.351 Flip-Top-Box ESD | 136 mm | 87 mm | 35 mm | 130 mm | 80 mm | 30 mm | 5.75 CHF | |||
032.354 Flip-Top-Box ESD | 225 mm | 125 mm | 60 mm | 221 mm | 121 mm | 55 mm | 9.00 CHF | |||
032.353 Flip-Top-Box ESD | 180 mm | 140 mm | 80 mm | 178 mm | 133 mm | 78 mm | 7.55 CHF | |||
032.352 Flip-Top-Box ESD | 136 mm | 87 mm | 55 mm | 130 mm | 80 mm | 50 mm | 6.50 CHF | |||
032.350 Flip-Top-Box ESD | 136 mm | 87 mm | 19 mm | 130 mm | 80 mm | 14 mm | 5.25 CHF | |||
032.355 Flip-Top-Box ESD | 118 mm | 78 mm | 20 mm | 90 mm | 50 mm | 15 mm | 1000 Stk | - | ||
032.356 Flip-Top-Box ESD | 190 mm | 112 mm | 20 mm | 162 mm | 95 mm | 15 mm | 10 Stk | - | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |