Doppelnutenwand 422
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Leitfähigkeit | Temperaturbeständigkeit | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3535.022.992 Doppelnutenwand 422 | 345 | 22 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 48.05 CHF | ||
3535.932.992 Doppelnutenwand 432 verstärkt | 345 | 32 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 81.15 CHF | ||
3535.032.992 Doppelnutenwand 432 | 345 | 32 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 48.05 CHF | ||
3535.000.992 Doppelnutenwand 400 | 345 | 22 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 46.45 CHF | ||
3535.900.992 Doppelnutenwand 400 verstärkt | 345 | 22 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 76.70 CHF | ||
3535.922.992 Doppelnutenwand 422 verstärkt | 345 | 22 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 81.15 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |