ESD-Federzüge
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Seillänge | Tragkraft | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
SKZ-9311.ESD Federzug, Tragkraft von 0,4-1,0 kg | 1600 m | 0,4 - 1,0 kg | 60.80 CHF | ||
SKZ-9310.ESD Federzug, Tragkraft von 0,2-0,5 kg | 1600 m | 0,2 - 0,5 kg | 59.30 CHF | ||
SKZ-9312.ESD Federzug, Tragkraft von 1,0-2,0 kg | 1600 m | 1,0 - 2,0 kg | 66.30 CHF | ||
SKZ-9313.ESD Federzug, Tragkraft von 2,0-3,0 kg | 1600 m | 2,0 - 3,0 kg | 71.75 CHF | ||
SKZ-9321.ESD Federzug, Tragkraft von 2,0-4,0 kg | 2000 m | 2,0 - 4,0 kg | 146.40 CHF | ||
SKZ-9322.ESD Federzug, Tragkraft von 4,0-6,0 kg | 2000 m | 4,0 - 6,0 kg | 170.50 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |