ESD-Lenkrollen mit Rückenloch
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Rad Ø | Gesamthöhe | Tragfähigkeit (statisch) | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
523.080.EL ESD-Lenkrollen mit Rückenloch 500, Tragkraft 50 kg | 80 mm | 101 mm | 9.50 CHF | |||
523.125.EL ESD-Lenkrollen mit Rückenloch 500, Tragkraft 100 kg | 125 mm | 153,5 mm | 100 kg | 19.75 CHF | ||
523.100.EL ESD-Lenkrollen mit Rückenloch 500, Tragkraft 70 kg | 100 mm | 126 mm | 70 kg | 11.80 CHF | ||
523.200.EL ESD-Lenkrollen mit Rückenloch 500, Tragkraft 205 kg | 200 mm | 231 mm | 205 kg | 41.70 CHF | ||
523.160.EL ESD-Lenkrollen mit Rückenloch 500, Tragkraft 135 kg | 160 mm | 191 | 135 kg | 27.25 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |