Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Innenbreite | Innenhöhe | Innenlänge | Länge [mm] | Leitfähigkeit | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038.452 SMD-Klappbox Größe N2 (mittel), dissipativ/leitfähig | 42,4 mm | 21 mm | 37 mm | 15 mm | 12 mm | 29,4 mm | ableitfähig / leitfähig | 2.35 CHF | ||
038.453 SMD-Klappbox Größe N3 (groß), dissipativ/leitfähig | 42,3 mm | 21 mm | 37 mm | 15 mm | 41 mm | 57,4 mm | ableitfähig / leitfähig | 2.65 CHF | ||
038.454 SMD-Klappbox Größe N4 (maxi), dissipativ/leitfähig | 63 mm | 21 mm | 57 mm | 15 mm | 68 mm | 85,3 mm | ableitfähig / leitfähig | 3.20 CHF | ||
038.464 SMD-Klappbox Größe N4 (maxi), leitfähig/dissipativ | 63 mm | 21 mm | 57 mm | 15 mm | 68 mm | 85,3 mm | ableitfähig / leitfähig | 3.20 CHF | ||
038.461 SMD-Klappbox Größe N1 (klein), leitfähig/dissipativ | 21,8 mm | 21 mm | 12 mm | 15 mm | 16 mm | 29,4 mm | ableitfähig / leitfähig | 2.10 CHF | ||
038.451 SMD-Klappbox Größe N1 (klein), dissipativ/leitfähig | 21,8 mm | 21 mm | 12 mm | 15 mm | 16 mm | 29,4 mm | ableitfähig / leitfähig | 2.10 CHF | ||
038.463 SMD-Klappbox Größe N3 (groß), leitfähig/dissipativ | 42,3 mm | 21 mm | 37 mm | 15 mm | 41 mm | 57,4 mm | ableitfähig / leitfähig | 2.65 CHF | ||
038.462 SMD-Klappbox Größe N2 (mittel), leitfähig/dissipativ | 42,4 mm | 21 mm | 37 mm | 15 mm | 12 mm | 29,4 mm | ableitfähig / leitfähig | 2.35 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |