Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Unterteilung | Raster [mm] | Schlitze | Außensteg | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050.339.180.215 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 180 mm / Raster 215 mm/ ESD | 1 | 215 mm | 2 | ja | 2.65 CHF | ||
050.339.180.110 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 180 mm / Raster 110 mm/ ESD | 2 | 110 mm | 3 | ja | 2.75 CHF | ||
050.339.180.20 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 180 mm / Raster 20 mm/ ESD | 11 | 20 mm | 10 | nein | 3.45 CHF | ||
050.339.180.29 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 180 mm / Raster 29 mm/ ESD | 8 | 29 mm | 7 | nein | 3.15 CHF | ||
050.339.180.39 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 180 mm / Raster 39 mm/ ESD | 6 | 39 mm | 5 | nein | 2.95 CHF | ||
050.339.180.48 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 180 mm / Raster 48 mm/ ESD | 5 | 48 mm | 4 | nein | 2.80 CHF | ||
050.339.180.61 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 180 mm / Raster 61 mm/ ESD | 4 | 61 mm | 3 | nein | 2.70 CHF | ||
050.339.180.72 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 180 mm / Raster 72 mm/ ESD | 3 | 72 mm | 4 | ja | 2.65 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |