Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Unterteilung | Raster [mm] | Schlitze | Außensteg | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050.339.080.215 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 80 mm / Raster 215 mm/ ESD | 1 | 215 mm | 2 | ja | 1.40 CHF | ||
050.339.080.110 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 80 mm / Raster 110 mm/ ESD | 2 | 110 mm | 3 | ja | 1.45 CHF | ||
050.339.080.20 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 80 mm / Raster 20 mm/ ESD | 11 | 20 mm | 10 | nein | 1.80 CHF | ||
050.339.080.39 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 80 mm / Raster 39 mm/ ESD | 6 | 39 mm | 5 | nein | 1.55 CHF | ||
050.339.080.48 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 80 mm / Raster 48 mm/ ESD | 5 | 48 mm | 4 | nein | 1.50 CHF | ||
050.339.080.61 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 80 mm / Raster 61 mm/ ESD | 4 | 61 mm | 3 | nein | 1.45 CHF | ||
050.339.080.29 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 80 mm / Raster 29 mm/ ESD | 8 | 29 mm | 7 | nein | 1.65 CHF | ||
050.339.080.72 PS-Stegwand Länge 253 mm / Höhe 80 mm / Raster 72 mm/ ESD | 3 | 72 mm | 4 | ja | 1.50 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |