Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Unterteilung | Raster [mm] | Schlitze | Außensteg | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050.340.180.20 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 20 mm/ ESD | 15 | 20 mm | 14 | nein | 4.60 CHF | ||
050.340.180.317 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 317 mm/ ESD | 1 | 317 mm | 2 | ja | 3.40 CHF | ||
050.340.180.159 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 159 mm/ ESD | 2 | 159 mm | 3 | ja | 3.50 CHF | ||
050.340.180.32 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 32 mm/ ESD | 10 | 32 mm | 9 | nein | 4.10 CHF | ||
050.340.180.55 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 55 mm/ ESD | 6 | 55 mm | 5 | nein | 3.65 CHF | ||
050.340.180.41 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 41 mm/ ESD | 8 | 41 mm | 7 | nein | 3.90 CHF | ||
050.340.180.68 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 68 mm/ ESD | 5 | 68 mm | 4 | nein | 3.60 CHF | ||
050.340.180.78 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 78 mm/ ESD | 4 | 78 mm | 5 | ja | 3.65 CHF | ||
050.340.180.105 PS-Stegwand Länge 353 mm / Höhe 180 mm / Raster 105 mm/ ESD | 3 | 105 mm | 4 | ja | 3.60 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |