Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Abmessungen LxB [mm] | Stärke [mm] | Greifaussparung | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
050.301.PS15.Z Zwischenlage PS Zuschnitt Stärke 1,5 mm, ESD | - x - | 1,5 | - | |||
050.335.D-15 Zwischenlage PS Typ D, 553 x 353 x 1,5 mm, ESD | 553 x 353 | 1,5 | Standard Typ D | 6.05 CHF | ||
050.331.A-15 Zwischenlage PS Typ A, 353 x 253 x 1,5 mm, ESD | 353 x 253 | 1,5 | Typ A | 3.20 CHF | ||
050.338.C-15 Zwischenlage PS Typ C, 553 x 353 x 1,5 mm, ESD | 553 x 353 | 1,5 | Typ C | 6.05 CHF | ||
050.336.A-15 Zwischenlage PS Typ A, 553 x 353 x 1,5 mm, ESD | 553 x 353 | 1,5 | Typ A | 6.05 CHF | ||
050.333.C-15 Zwischenlage PS Typ C, 353 x 253 x 1,5 mm, ESD | 353 x 253 | 1,5 | Typ C | 3.20 CHF | ||
050.330.D-15 Zwischenlage PS Typ D, 353 x 253 x 1,5 mm | 353 x 253 | 1,5 | Standard Typ D | 3.20 CHF | ||
050.332.B-15 Zwischenlage PS Typ B, 353 x 253 x 1,5 mm, ESD | 353 x 253 | 1,5 | Typ B | 3.20 CHF | ||
050.337.B-15 Zwischenlage PS Typ B, 553 x 353 x 1,5 mm, ESD | 553 x 353 | 1,5 | Typ B | 6.05 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |