Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Raster | Leitfähigkeit | Farbe | Nutbreite | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3510.000.992 Nutenwand 1-400 (Paar) | 82 | 13,5 | 355 | 10,16 mm | volumenleitfähig | schwarz | 3,5 mm | 37.85 CHF | ||
9980.149.556 Profilschiene 1-556 | 556 | 9.70 CHF | ||||||||
2510.000.992 Nutenwand 1-300 (Paar) | 82 | 13,5 | 255 | 10,16 mm | volumenleitfähig | schwarz | 3,5 mm | 26.65 CHF | ||
9980.149.256 Profilschiene 1-256 | 256 | 5.35 CHF | ||||||||
9980.149.356 Profilschiene 1-356 | 356 | 6.80 CHF | ||||||||
9980.149.156 Profilschiene 1-156 | 156 | 3.75 CHF | ||||||||
9980.149.XXX Profilschiene 1-XXX | - | |||||||||
9980.152.000 Nutensperre 100 (Pack = 100 Stück) | 59.75 CHF | |||||||||
Vergleichsliste anzeigen (0) |