Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Leitfähigkeit | Temperaturbeständigkeit | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3518.022.992 Nutenwand 422 | 180 | 22 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 22.30 CHF | ||
3518.000.992 Nutenwand 400 | 180 | 22 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 17.10 CHF | ||
3518.922.992 Nutenwand 422 verstärkt | 180 | 22 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 36.45 CHF | ||
3518.032.992 Nutenwand 432 | 180 | 32 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 22.30 CHF | ||
3518.900.992 Nutenwand 400 verstärkt | 180 | 22 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 32.00 CHF | ||
3518.932.992 Nutenwand 432 verstärkt | 180 | 32 | 355 | volumenleitfähig | -20 - 80 °C | 36.45 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |