Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Dioptrien | Gelenkarm/Gestänge | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
703.162.ESD LED-Lupenleuchte ESD TEVISIO RLLQ 48/2AR-ESD | 3,5 | 484 / 500 mm | 1,030.00 CHF | ||
703.164.ESD LED-Lupenleuchte ESD TEVISIO RLLQ 48/2AR-ESD | 3,5 | 384 / 400 mm | 1,023.75 CHF | ||
703.160 LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM | 3,5 | 484 / 500 mm | 798.75 CHF | ||
703.160.E LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM entspiegelt | 3,5 | 484 / 500 | 898.75 CHF | ||
703.164 LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM | 3,5 | 384 / 400 mm | 795.00 CHF | ||
703.165 LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM + Zusatzlinse 8 Dio. | 3,5 / 8 | 384 / 400 mm | 802.50 CHF | ||
703.161 LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM + Zusatzlinse 8 Dio. | 3,5 / 8 | 484 / 500 mm | 828.75 CHF | ||
703.164.E LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM entspiegelt | 3,5 | 384 / 400 | 867.50 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |