Produktfamilie
Drehmomentmessgerät KTM
Modell | KTM-15 | KTM-150 | KTM-250 |
Messbereich | 0,015-1,5 Nm | 0,015-15,0 Nm | 0,30-25,0 Nm |
Genauigkeit | +-0,5% | +-0,5% | +-0,5% |
Spannungsversorgung | 4.8VDC(Ni-MH / 1.2VX4 cell / 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH / 1.2VX4 cell / 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH / 1.2VX4 cell / 1650mAh) |
Ladezeit | ca. 3 Stunden | ca. 3 Stunden | ca. 3 Stunden |
Batteriebetrieb | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden |
Abmessungen | 230 x 125 x 65 mm | 230 x 125 x 65 mm | 160 x 210 x 45 mm |
Gewicht | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,0 kg |
Schraubfallsimulator | AJ-15 / AJ-3 | AJ-150 / AJ-50 / AJ-15K | AJ-250 |
Artikelbild
Artikelbezeichnung
Breite
Höhe
Länge
Gewicht
Drehmomentbereich
Genauigkeit
Preis
Vergleichen
125 mm
65 mm
230 mm
2000 g
0,015 - 1,5 Nm
0,5 %
125 mm
65 mm
230 mm
2000 g
0,15 - 15,0 Nm
0,5 %
160 mm
45 mm
210 mm
2000 g
0,3 - 25,0 Nm
1 %