Lötspitzenpaar Messerspitze RTWMS 030 K
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite Spitze | Dicke/Durchmesser | Lötspitzenform | Lötspitzenserie | passender Lötkolben | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.160.99 Lötspitzenpaar Messerspitze RTWMS 030 K | 3,0 mm | 1,0 mm | Messerspitze | RTWMS | WTMT / WMTS | 84.78 CHF | ||
501.161.99 Lötspitzenpaar Messerspitze RTWMS 060 K | 6,0 mm | 1,0 mm | Messerspitze | RTWMS | WTMT / WMTS | 84.78 CHF | ||
501.163.99 Lötspitzenpaar Messerspitze gerade RTWMS 030 K | 3,0 mm | 1,0 mm | Messerspitze , gerade | RTWMS | WTMT / WMTS | 84.78 CHF | ||
501.164.99 Lötspitzenpaar Messerspitze RTWMS 100 K | 10,0 mm | 1,0 mm | Messerspitze | RTWMS | WTMT / WMTS | 84.78 CHF | ||
501.165.99 Lötspitzenpaar Messerspitze gerade RTWMS 060 K | 6,0 mm | 1,0 mm | Messerspitze , gerade | RTWMS | WTMT / WMTS | 84.78 CHF | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |